屋内用マイクロLED
コア
マイクロLED
コア
マイクロLED
画素ピッチ │ p0.7 p0.7 p0.9 p1.2 p1.5 p1.8
パネルサイズ │ 600×337.5 mm
アプリケーション │シチュエーションルーム ミーティングルーム VIPスペース
600 nit
明るさ
23kg/平方メートル
重量
178度
視野角
100,000時間
耐用年数
600 nit
明るさ
23kg/平方メートル
重量
178度
視野角
100,000時間
耐用年数

リアルブラックスクリーン より鮮明に見える差
第5世代マイクロLEDで深いコントラストと臨場感のある真のブラックスクリーンを体験してください。

SMD
PCBの表面にLEDを貼り付ける最も一般的な方法です。
マイクロLED
この方式は、チップを別途取り付けることなく、PCBの一部として統合する方法です。
不良画素のトラブルシューティング
物理的・自然な不良画素の 発生率を最小限に抑える
デュアルコートで不良画素の発生を防ぎます。 物理的で自然なデッドピクセルが少ない。

欠陥画素
ランプがPCBから外れたり、接触不良が原因で画素が点灯しない箇所があります。
12,000 : 1
比類なきコントラスト
コア製品は12,000:1のコントラスト比と1.5倍以上の高輝度を実現し、コンテンツに命を吹き込みます。




ナチュラル グラデーション表現
22ビット技術により、正確なピクセルコントロールで滑らかで快適な画像を実現。


ナチュラル グラデーション表現
22ビット技術により、正確なピクセルコントロールで滑らかで快適な画像を実現。


コアマイクロLED
仕様
Product | Core p0.7 | Core p0.9 | Core p1.2 | Core p1.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.78125 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 192 x 216 px | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 768 x 432 px | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Core p0.7 | Core p0.9 | Core p1.2 | Core p1.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.78125 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 192 x 216 px | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 768 x 432 px | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタマイズ可能です。仕様変更についてはお問い合わせください。
設置事例
金浦空港VIPラウンジ - Paradise
- 製品 : Core Micro LED
- Pixel pitch : 1.2 mm
- Screen size : 3 x 1.6 m