OneBoard Micro LED
OneBoard S
マイクロLED
OneBoard R
マイクロLED
画面サイズ │ 135" 162" 4K 216" 4K
画素ピッチ │p1.5 p0.9 p0.9 p1.2
お申し込み │ 教室 ホテル会議室
600 nit
明るさ
178度
視野角
110 kg
重量
100,000時間
耐用年数
600 nit
明るさ
178度
視野角
110 kg
重量
100,000時間
耐用年数

次世代OS まったく新しいAIO
第5世代マイクロLEDで深いコントラストと臨場感のある真のブラックスクリーンを体験してください。

SMD
PCBの表面にLEDを貼り付ける最も一般的な方法です。
マイクロLED
この方式は、チップを別途取り付けることなく、PCBの一部として統合する方法です。
12,000 : 1
比類なきコントラスト
OneBoard S Micro LEDは、12,000:1のコントラスト比と1.5倍の高輝度で鮮やかなコンテンツを提供します。


専用OS
最適に構築されたOS ユーザーエクスペリエンス
Android 13を搭載し、優れた性能とシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。 優れたパフォーマンスとシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供します。

OneBoard S Micro LED
仕様
Product | OneBoard S Micro LED 135" FHD | OneBoard S Micro LED 162" 4K | OneBoard S Micro LED 216" 4K |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.562 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 135" | 162" | 216" |
Screen dimension | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 × 2,025mm | 4,800 × 2,700mm |
Overall dimension | 3,030.8 x 1,812.9 mm | 3,630.8 × 2,150.4mm | 4,830.8 × 2,825.4mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,840 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 110 kg | 155 kg | 285 kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.46│Avg. 0.483 kw/h | Max. 2.154│Avg. 0.647 kw/h | Max. 3.858│Avg. 1.158 kw/h |
Input voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 |
Product | OneBoard S Micro LED 135" FHD | OneBoard S Micro LED 162" 4K | OneBoard S Micro LED 216" 4K |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.562 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 135" | 162" | 216" |
Screen dimension | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 × 2,025mm | 4,800 × 2,700mm |
Overall dimension | 3,030.8 x 1,812.9 mm | 3,630.8 × 2,150.4mm | 4,830.8 × 2,825.4mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,840 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 110 kg | 155 kg | 285 kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.46│Avg. 0.483 kw/h | Max. 2.154│Avg. 0.647 kw/h | Max. 3.858│Avg. 1.158 kw/h |
Input voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 |
すべての製品はカスタマイズ可能です。仕様変更についてはお問い合わせください。
設置事例
韓林龍仁CC - ゴルフ場
- 製品 : OneBoard R Micro LED
- スクリーン・サイズ:135"
- ピクセルピッチ : 1.5 mm