室内パネル
ブリックス
ブリックス
ピクセルピッチ │ p1.5 p1.5 p1.8 p2.6 p2.9 p3.9
パネルサイズ │ 500 × 1000 mm 250 × 500 mm
アプリケーション │ コンベンション・講演会会場 商業スペース
800 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
19.4kg/平方メートル
重量
100,000時間
寿命
800 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
19.4kg/平方メートル
重量
100,000時間
寿命

究極の固定
LEDソリューション
幅広いピクセルピッチの設計により、ほとんどの屋内プロジェクトに対応し、変化に柔軟に対応できます。

カスタムコネクタ
角度に依存しない
表示
カスタマイズ可能なインナーと
外側のカーブは、特殊なコネクタを使用しています。


コーナースプライシング
シームレスコーナー接合
LEDパネル用の技術です。
コーナースプライシング
設置可能
柱、角に
90°取り付けに対応し
柔軟なスクリーンのサイジング。
堅牢な耐久性
フレームレスで軽量な吊り下げ設置
ブリックスは、13mもの高さのスクリーンもフレームなしで吊るすことができるほど耐久性に優れています。

コーナースプライシング
設置可能
柱、角に
90°取り付けに対応し
柔軟なスクリーンのサイジング。

ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。

コーナースプライシング
シームレスコーナー接合
LEDパネル用の技術です。
堅牢な耐久性
フレームレス、軽量
吊り下げ設置
ブリックスは、高さのあるスクリーンでも耐久性に優れています。
13mはフレームなしで吊るすことができます。

ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。

ブリックス
仕様
Product | Brix p1.5 | Brix p1.8 | Brix p2.6 | Brix p2.9 | Brix p3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.5625 mm | 1.89393 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 160 x 160 px | 132 x 132 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px |
Panel size | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 320 x 640 px (500 x 1,000 mm) | 264 x 528 px (500 x 1,000 mm) | 192 x 384 px (500 x 1,000 mm) | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Brix p1.5 | Brix p1.8 | Brix p2.6 | Brix p2.9 | Brix p3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.5625 mm | 1.89393 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 160 x 160 px | 132 x 132 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px |
Panel size | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 320 x 640 px (500 x 1,000 mm) | 264 x 528 px (500 x 1,000 mm) | 192 x 384 px (500 x 1,000 mm) | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタマイズ可能です。仕様変更についてはお問い合わせください。
設置事例
ウォーカーヒルホテル
- ビスタホール
- 製品:ブリックス
- 画素ピッチ:2.9mm
- 画面サイズ:19.5×4.5メートル